![]() | Rem | Dingus | 4/5/29 | 45.3K | 31.7K |
![]() | Bebop | Primus | 11/9/20 | 43.0K | 36.9K |
![]() | Shiv | RedNick | 15/3/14 | 41.4K | 36.3K |
![]() | Celeste | Unproductive | 10/7/15 | 37.9K | 38.3K |
![]() | Mirage | Ken Carson | 2/6/19 | 34.9K | 13.4K |
37.9K
Souls
38.3K
DMG
142/2
LH/DN
Lv30
Level
34.9K
Souls
13.4K
DMG
72/0
LH/DN
Lv28
Level
| Hero | Player | K/D/A | Souls | DMG | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abrams | BIG TIME TOMMY | 14/11/11 | 48.7K | 40.1K |
![]() | Holliday | ark | 3/7/15 | 46.6K | 30.7K |
![]() | Venator | GunZ: The Duel | 3/11/15 | 39.3K | 30.9K |
![]() | Warden | Kem-.- | 7/12/10 | 36.9K | 46.7K |
![]() | Infernus | LateSniper11 | 5/13/5 | 36.0K | 19.3K |
![]() | Lash | ivory | 2/11/7 | 35.7K | 27.7K |
48.7K
Souls
40.1K
DMG
182/7
LH/DN
Lv35
Level
30.7K
DMG
192/2
LH/DN
Lv34
Level
39.3K
Souls
30.9K
DMG
145/1
LH/DN
Lv30
Level
36.0K
Souls
19.3K
DMG
179/9
LH/DN
Lv29
Level