![]() |
| Celeste |
| Gogurt Machine |
| 1/2/10 |
| 42.5K |
| 42.3K |
![]() | Lash | noge | 7/7/12 | 42.3K | 43.4K |
![]() | Bebop | TTV_LEGOBIRTHDAYPARTY82816132458 | 5/8/6 | 40.5K | 30.3K |
![]() | Dynamo | Tan Trundell | 2/5/11 | 40.5K | 32.3K |
![]() | Grey Talon | Diddy ahhh blud | 3/4/10 | 36.9K | 33.5K |
42.5K
Souls
42.3K
DMG
158/0
LH/DN
Lv32
Level
40.5K
Souls
30.3K
DMG
234/5
LH/DN
Lv31
Level
40.5K
Souls
32.3K
DMG
194/6
LH/DN
Lv31
Level
36.9K
Souls
33.5K
DMG
146/1
LH/DN
Lv29
Level
| Hero | Player | K/D/A | Souls | DMG | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | McGinnis | 私は世界最高の選手に | 1/4/16 | 47.7K | 56.4K |
![]() | Warden | 13 Bricks | 10/3/10 | 47.6K | 56.4K |
![]() | Wraith | PPbreaker9000 | 7/5/10 | 44.1K | 36.3K |
![]() | Mo & Krill | Kolascire | 6/3/11 | 43.9K | 36.8K |
![]() | Ivy | Orbi | 1/6/15 | 42.6K | 28.4K |
![]() | Mirage | Shining Beacon of Positivity and | 3/4/15 | 41.1K | 37.9K |
47.7K
Souls
56.4K
DMG
175/17
LH/DN
Lv35
Level
56.4K
DMG
199/3
LH/DN
Lv35
Level
44.1K
Souls
36.3K
DMG
163/5
LH/DN
Lv33
Level
43.9K
Souls
36.8K
DMG
234/3
LH/DN
Lv33
Level
41.1K
Souls
37.9K
DMG
99/5
LH/DN
Lv31
Level